腾龙娱乐中心15012000053燃机械

点击图片查看原图
 
单价: 2000.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 317 人关注
更新: 2021-04-22
数量: 减少 增加件 库存1件
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 
    1 、 该系列鄂式破碎机(鄂破)主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。 
      2 、 该系列颚式破碎机(颚破) 适宜于破碎抗压强度不高于 300MPa (兆帕)的各种软硬矿石,被破碎物料的 块度不得大于技术参数表所规定。 

颚式破碎机工作原理: 
    
该系列颚式破碎机(颚破)工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大, 从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚 板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。 

  型号                 进料口       处理      偏心轴       电机       排料口       重量 
                      尺寸(mm)  进料    能力(t/h)转速(r/min) 功率(kw)  调整           (t) 
                                    粒度(mm)                      范围(mm)   
PE-280*420  280*420  250  20-35  300    15      20-60         3 
PE-250*400  250*400  210  5-20          300    15      20-60         2.8 
PE-400*600  400*600  340  16-65  275    30      40-100    6.5 
PE-500*750  500*750  425  45-100  275    55      50-100         10.1 
PE-600*900  600*900  500  50-120  250    55-75    65-160         15.5 
PE-750*1060  750*1060  630  52-180  250    110      80-140         28 
PE-800*1060  800*1060  650  85-143  250    110      100-200         30 
PE-870*1060  870*1060  670  181-210  250    110      200-260         30.5 
PE-800*1300  800*1300  750  250-400  260    90-110   150-250  50 
PE-900*1200  900*1200  750  140-260  200    110         95-165  33 
PE-1000*1200  1000*1200  850  160-300  200    110        195-265  51 
PE-1200*1500  1200*1500  1020  300-600  180    160        150-300  100.9 
PEX-250*750  250*750  210  8-22          330    22          25-60  4.9 
PEX-250*1000  250*1000  210  16-52  330    30-37  25-60  6.5 
PEX-250*1200  250*1200  210  20-60  330    37          25-60  7.7 
PEX-300*1300  300*1300  250  20-90  330    55          20-90  11

(c)2008-2019 181616.COM B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:13612312312 ICP备案号:ICP备16028408号